北京市城区牛小准牛小学籍人数(含个别普小)
北京市城区牛小、准牛小(含个别普小)学籍人数
北京市西城区自忠小学 | 832 |
北京市西城区黄城根小学 | 1383 |
北京市西城区宏庙小学 | 935 |
北京市西城区奋斗小学 | 1218 |
北京第二实验小学 | 3421 |
北京市西城区三里河第三小学 | 1036 |
北京市西城区中古友谊小学 | 1248 |
北京市西城区复兴门外第一小学 | 1019 |
北京市西城区育民小学 | 1323 |
北京市西城区阜成门外第一小学 | 816 |
北京市西城区展览路第一小学 | 1084 |
北京市西城区五路通小学 | 843 |
北京市西城区育翔小学 | 1559 |
北京第一实验小学 | 1153 |
北京市宣武区陶然亭小学 | 686 |
北京市宣武区北京小学走读部 | 747 |
宣武区康乐里小学 | 1217 |
北京小学 | 2121 |
回民小学 | 780 |
北京市宣武区半步桥小学 | 725 |
宣师一附小 | 1497 |
东城区和平里一小 | 911 |
北京市东城区和平里第四小学 | 1601 |
和平里第九小学 | 1191 |
北京市东城区地坛小学 | 756 |
北京市东城区分司厅小学 | 997 |
北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 904 |
北京市东城区府学胡同小学 | 2977 |
北京市东城区史家小学分校 | 1496 |
北京市东城区曙光小学 | 985 |
北京市东城区西中街小学 | 944 |
北京市东城区灯市口小学 | 1620 |
北京市东城区东交民巷小学 | 1243 |
史家胡同小学 | 2660 |
北京市东城区丁香胡同小学 | 940 |
北京市崇文区板厂小学 | 1082 |
北京市崇文区光明小学 | 1845 |
培新小学 | 1313 |
北京市崇文区体育馆路小学 | 864 |
北京市崇文小学 | 965 |
北京市崇文区前门小学 | 835 |
北京市崇文区景泰小学 | 1030 |
北京第一师范学校附属小学 | 1464 |
革新里小学 | 752 |
宝华里小学 | 771 |
赞 (0)