北京市新城区小学学籍人数统计表
新西城区:
北京市西城区自忠小学 | 832 |
北京市西城区力学小学 | 301 |
北京市西城区北长街小学 | 330 |
长安小学 | 378 |
北京市西城区顺城街第一小学 | 405 |
北京市西城区柳荫街小学 | 296 |
北京市西城区什刹海小学 | 370 |
北京市西城区护国寺小学 | 242 |
北京市西城区黄城根小学 | 1383 |
北京市西城区西什库小学 | 274 |
北京市西城区厂桥小学 | 559 |
北京市西城区玉桃园小学 | 585 |
北京市西城区新街口东街小学 | 248 |
北京市西城区鸦儿胡同小学 | 403 |
北京雷锋小学 | 129 |
北京市西城区官园小学 | 490 |
北京市西城区四根柏小学 | 554 |
北京市西城区西四北四条小学 | 630 |
北京市西城区中华路小学 | 224 |
北京市西城区宏庙小学 | 935 |
北京市西城区华嘉小学 | 321 |
兵马司小学 | 98 |
北京市西城区西单小学 | 380 |
北京市西城区奋斗小学 | 1218 |
北京第二实验小学 | 3421 |
北京市西城区涭水河小学 | 295 |
北京市西城区三里河第三小学 | 1036 |
北京市西城区中古友谊小学 | 1248 |
北京市西城区复兴门外第一小学 | 1019 |
北京市西城区育民小学 | 1323 |
北京市西城区白云路小学 | 703 |
北京市西城区青龙桥小学 | 496 |
北京市西城区阜成门外第一小学 | 816 |
北京市西城区银河小学 | 326 |
北京市西城区展览路第一小学 | 1084 |
赞 (0)